Počasí

za poslední měsíc (19. 3. 2026 0.00 - 18. 4. 2026 23.59)

| | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
19. března 2026 0.002.7583.400.16
19. března 2026 6.007.9052.031.67
19. března 2026 12.0012.8835.533.09
19. března 2026 18.007.0841.520.17
20. března 2026 0.002.3075.480.26
20. března 2026 6.006.9270.151.35
20. března 2026 12.0011.6649.943.01
20. března 2026 18.008.3539.240.80
21. března 2026 0.006.6627.620.35
21. března 2026 6.006.9922.992.15
21. března 2026 12.009.8424.543.42
21. března 2026 18.006.2723.550.99
22. března 2026 0.002.5818.530.70
22. března 2026 6.006.5223.362.56
22. března 2026 12.0012.1824.603.00
22. března 2026 18.008.1922.610.09
23. března 2026 0.002.6172.440.08
23. března 2026 6.006.8242.871.53
23. března 2026 12.0013.7642.422.05
23. března 2026 18.006.5757.090.20
24. března 2026 0.002.9481.610.73
24. března 2026 6.008.6097.922.23
24. března 2026 12.0015.2978.843.07
24. března 2026 18.0010.8878.172.33
25. března 2026 0.009.0155.512.43
25. března 2026 6.0011.3765.884.30
25. března 2026 12.0011.5681.524.88
25. března 2026 18.006.1773.953.29
26. března 2026 0.004.3578.622.69
26. března 2026 6.005.0958.804.08
26. března 2026 12.006.9862.765.04
26. března 2026 18.003.9366.232.46
27. března 2026 0.001.5464.832.92
27. března 2026 6.003.1157.275.15
27. března 2026 12.007.5463.875.86
27. března 2026 18.002.7586.041.84
28. března 2026 0.00-0.4281.360.90
28. března 2026 6.003.9474.982.36
28. března 2026 12.0010.3664.202.83
28. března 2026 18.006.0967.661.68
29. března 2026 0.004.4068.592.19
29. března 2026 7.004.7470.093.94
29. března 2026 13.007.9969.264.70
29. března 2026 19.003.8187.341.06
30. března 2026 1.002.4863.882.20
30. března 2026 7.005.1669.774.81
30. března 2026 13.006.4673.094.22
30. března 2026 19.004.6299.133.09
31. března 2026 1.003.5677.953.50
31. března 2026 7.005.1968.504.65
31. března 2026 13.007.8069.154.80
31. března 2026 19.005.7786.711.58
1. dubna 2026 1.003.7668.100.71
1. dubna 2026 7.006.4447.962.70
1. dubna 2026 13.0010.6856.823.16
1. dubna 2026 19.006.0548.871.34
2. dubna 2026 1.001.6048.600.33
2. dubna 2026 7.006.4272.792.48
2. dubna 2026 13.0013.1265.683.52
2. dubna 2026 19.007.0847.460.47
3. dubna 2026 1.002.0478.261.06
3. dubna 2026 7.007.7580.352.02
3. dubna 2026 13.0012.8384.543.77
3. dubna 2026 19.009.7991.671.37
4. dubna 2026 1.008.8980.904.03
4. dubna 2026 7.0011.1685.955.61
4. dubna 2026 13.0014.29100.474.65
4. dubna 2026 19.0011.53111.572.35
5. dubna 2026 1.009.6454.342.11
5. dubna 2026 7.0014.7675.615.11
5. dubna 2026 13.0021.9186.906.90
5. dubna 2026 19.0016.28108.075.55
6. dubna 2026 1.0010.0877.404.07
6. dubna 2026 7.0010.3584.955.56
6. dubna 2026 13.0014.5166.795.81
6. dubna 2026 19.008.8270.691.70
7. dubna 2026 1.003.8083.520.93
7. dubna 2026 7.008.5577.154.09
7. dubna 2026 13.0014.5767.015.68
7. dubna 2026 19.007.8649.891.54
8. dubna 2026 1.002.0434.860.06
8. dubna 2026 7.007.1560.731.95
8. dubna 2026 13.0013.3240.364.31
8. dubna 2026 19.006.8533.970.64
9. dubna 2026 1.001.8975.540.20
9. dubna 2026 7.007.2747.782.69
9. dubna 2026 13.0013.0851.494.66
9. dubna 2026 19.006.2723.443.13
10. dubna 2026 1.002.7625.260.94
10. dubna 2026 7.003.7228.161.56
10. dubna 2026 13.004.7256.371.59
10. dubna 2026 19.003.4275.711.42
11. dubna 2026 1.001.1680.790.62
11. dubna 2026 7.004.8334.001.86
11. dubna 2026 13.0012.2230.873.02
11. dubna 2026 19.007.1232.200.62
12. dubna 2026 1.005.3322.881.06
12. dubna 2026 7.007.6626.181.80
12. dubna 2026 13.0010.2829.632.89
12. dubna 2026 19.008.2926.661.64
13. dubna 2026 1.007.5022.381.98
13. dubna 2026 7.0011.0125.183.44
13. dubna 2026 13.0015.9729.363.71
13. dubna 2026 19.0011.5824.381.10
14. dubna 2026 1.008.7621.790.23
14. dubna 2026 7.0013.8150.671.73
14. dubna 2026 13.0016.2561.584.31
14. dubna 2026 19.0010.9545.793.70
15. dubna 2026 1.009.5147.511.91
15. dubna 2026 7.0010.7448.132.65
15. dubna 2026 13.0015.2741.021.92
15. dubna 2026 19.0013.3137.440.58
16. dubna 2026 1.0011.9959.130.49
16. dubna 2026 7.0014.2980.092.55
16. dubna 2026 13.0018.7580.442.91
16. dubna 2026 19.0013.1872.040.70
17. dubna 2026 1.009.4678.640.63
17. dubna 2026 7.0014.8979.823.25
17. dubna 2026 13.0020.4161.934.73
17. dubna 2026 19.0013.1448.760.55
18. dubna 2026 1.007.5189.250.12
18. dubna 2026 7.0013.9736.321.47
18. dubna 2026 13.0019.3250.892.60
18. dubna 2026 19.00
< 2026 >
1 2 3 duben 5 6 7
týd Po Út St Čt So Ne
14 30 31 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 1 2 3
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >