Počasí

za týden od 23. do 29. 6. 2025 (23. 6. 2025 0.00 - 29. 6. 2025 23.59)

| | | | | |

ČasTeplota venku [°C]Osvětlení [lx]Rychlost větru [m/s]
23. června 2025 0.0021.0050.331.26
23. června 2025 1.0020.8383.891.98
23. června 2025 2.0019.54116.881.80
23. června 2025 3.0018.4784.211.69
23. června 2025 4.0018.7274.481.75
23. června 2025 5.0019.1287.681.71
23. června 2025 6.0019.6767.510.92
23. června 2025 7.0019.8061.961.59
23. června 2025 8.0018.9974.772.39
23. června 2025 9.0020.5593.133.19
23. června 2025 10.0020.8973.904.62
23. června 2025 11.0023.8974.025.37
23. června 2025 12.0026.2980.725.53
23. června 2025 13.0028.3988.016.98
23. června 2025 14.0029.2681.306.00
23. června 2025 15.0028.3885.635.14
23. června 2025 16.0026.5881.135.34
23. června 2025 17.0026.8383.485.98
23. června 2025 18.0020.9088.024.23
23. června 2025 19.0021.65100.264.77
23. června 2025 20.0021.43133.643.56
23. června 2025 21.0020.35148.452.80
23. června 2025 22.0019.17102.883.38
23. června 2025 23.0017.9065.951.60
24. června 2025 0.0017.1478.131.10
24. června 2025 1.0016.4075.521.10
24. června 2025 2.0015.9350.860.29
24. června 2025 3.0015.2550.030.61
24. června 2025 4.0015.1540.520.55
24. června 2025 5.0014.7554.550.51
24. června 2025 6.0015.4050.760.44
24. června 2025 7.0017.0262.991.54
24. června 2025 8.0018.7973.453.68
24. června 2025 9.0020.3180.794.75
24. června 2025 10.0021.52109.625.20
24. června 2025 11.0022.45124.696.52
24. června 2025 12.0023.8396.746.29
24. června 2025 13.0025.2479.846.71
24. června 2025 14.0026.3276.346.98
24. června 2025 15.0027.3680.686.66
24. června 2025 16.0027.2282.395.58
24. června 2025 17.0027.7080.715.96
24. června 2025 18.0029.6779.176.01
24. června 2025 19.0029.8880.155.07
24. června 2025 20.0025.1585.483.52
24. června 2025 21.0023.2572.263.55
24. června 2025 22.0022.2272.922.70
24. června 2025 23.0021.6983.311.00
25. června 2025 0.0021.0261.181.16
25. června 2025 1.0020.3289.581.39
25. června 2025 2.0019.43102.541.91
25. června 2025 3.0018.8061.771.36
25. června 2025 4.0017.5022.490.09
25. června 2025 5.0017.3672.960.67
25. června 2025 6.0018.5365.680.53
25. června 2025 7.0020.9968.613.40
25. června 2025 8.0022.4478.903.76
25. června 2025 9.0023.9280.605.63
25. června 2025 10.0025.2881.845.55
25. června 2025 11.0026.5583.234.58
25. června 2025 12.0027.1482.644.33
25. června 2025 13.0027.6985.735.22
25. června 2025 14.0027.8384.664.84
25. června 2025 15.0028.6193.705.50
25. června 2025 16.0029.8292.025.68
25. června 2025 17.0031.9196.056.10
25. června 2025 18.0034.71102.425.26
25. června 2025 19.0035.23124.263.56
25. června 2025 20.0029.7183.111.61
25. června 2025 21.0025.3444.730.19
25. června 2025 22.0023.7934.640.09
25. června 2025 23.0022.7751.240.01
26. června 2025 0.0021.3238.590.02
26. června 2025 1.0020.2895.960.06
26. června 2025 2.0019.5081.750.38
26. června 2025 3.0018.9362.850.08
26. června 2025 4.0018.3840.370.12
26. června 2025 5.0018.3854.830.37
26. června 2025 6.0019.9225.380.26
26. června 2025 7.0021.6120.151.04
26. června 2025 8.0023.7151.571.35
26. června 2025 9.0025.3852.761.94
26. června 2025 10.0027.7476.243.08
26. června 2025 11.0030.3571.233.57
26. června 2025 12.0031.9776.733.67
26. června 2025 13.0032.3385.374.34
26. června 2025 14.0031.3291.453.92
26. června 2025 15.0033.3590.345.60
26. června 2025 16.0031.7188.964.99
26. června 2025 17.0030.9591.724.30
26. června 2025 18.0030.9997.885.50
26. června 2025 19.0028.3596.903.95
26. června 2025 20.0026.77104.193.66
26. června 2025 21.0025.0099.804.66
26. června 2025 22.0023.8782.274.32
26. června 2025 23.0023.0885.663.76
27. června 2025 0.0021.7883.422.28
27. června 2025 1.0021.0281.231.53
27. června 2025 2.0020.5992.641.49
27. června 2025 3.0019.7990.831.59
27. června 2025 4.0019.13113.872.10
27. června 2025 5.0018.7997.261.94
27. června 2025 6.0019.4279.312.60
27. června 2025 7.0020.8778.093.72
27. června 2025 8.0022.0788.794.86
27. června 2025 9.0023.4685.684.70
27. června 2025 10.0024.7081.905.47
27. června 2025 11.0026.2299.916.16
27. června 2025 12.0027.30125.606.89
27. června 2025 13.0026.5684.836.47
27. června 2025 14.0023.0386.335.44
27. června 2025 15.0021.1883.383.82
27. června 2025 16.0022.2691.004.72
27. června 2025 17.0022.0065.224.17
27. června 2025 18.00
27. června 2025 19.00
27. června 2025 20.00
27. června 2025 21.00
27. června 2025 22.00
27. června 2025 23.00
28. června 2025 0.00
28. června 2025 1.00
28. června 2025 2.00
28. června 2025 3.00
28. června 2025 4.00
28. června 2025 5.00
28. června 2025 6.00
28. června 2025 7.00
28. června 2025 8.00
28. června 2025 9.00
28. června 2025 10.00
28. června 2025 11.00
28. června 2025 12.00
28. června 2025 13.00
28. června 2025 14.00
28. června 2025 15.00
28. června 2025 16.00
28. června 2025 17.00
28. června 2025 18.00
28. června 2025 19.00
28. června 2025 20.00
28. června 2025 21.00
28. června 2025 22.00
28. června 2025 23.00
29. června 2025 0.00
29. června 2025 1.00
29. června 2025 2.00
29. června 2025 3.00
29. června 2025 4.00
29. června 2025 5.00
29. června 2025 6.00
29. června 2025 7.00
29. června 2025 8.00
29. června 2025 9.00
29. června 2025 10.00
29. června 2025 11.00
29. června 2025 12.00
29. června 2025 13.00
29. června 2025 14.00
29. června 2025 15.00
29. června 2025 16.00
29. června 2025 17.00
29. června 2025 18.00
29. června 2025 19.00
29. června 2025 20.00
29. června 2025 21.00
29. června 2025 22.00
29. června 2025 23.00
< 2025 >
3 4 5 červen 7 8 9
týd Po Út St Čt So Ne
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
< Poslední hodinu - 3 hodiny - den - 3 dny - týden - měsíc - tři měsíce - rok >